



ཚོང་ཟོག་ཁ་གསལ།
གསལ་བཀོད་ཚད་བཟུང་ཚུ་ / དཔེ་ཚད་ཚུ་ GA368
| ཚད་གཞི་ (ཨིང་ལིཤ་) | རིན་གོང |
|---|---|
| གསལ་གཞིའི་ཚད་ (Diag.) | 36.8" |
| ཐག་ཆོད | 1920×360 |
| བཀྲམ་སྟོན་ཚོས་གཞི། | ༡༦.༧ཨེམ་ (༨བིཊི) |
| རྣམ་པའི་ཆ་ཚད། | 16:3 |
| འོད་མདངས་ (w/o TP) | ༣༥༠སི་ཌི་/ཨེམ་༢། |
| ཁྱད་པར་ཆ་སྙོམས། | 4000:1 |
| མཐོང་སྣང་གྲུ་ཟུར་ (H/V) | ༡༧༨ ཁུག་ཚད་ /༡༧༨ ཁུག་ཚད། |
| ལན་འདེབས་དུས་ཚོད་ (G ལས་ G) | ༩.༥ms |
| བཀྲམ་སྟོན་མངའ་ཁོངས། | ༩༡༩.༣×༡༧༢.༣ མི་ལི་མི་ཊར་ (H×V) |
| མཐའ་ཐིག་རྒྱ་ཁྱོན། | ༩༦༩.༣×༢༢༢.༣×༥༦.༢ མི་ལི་མི་ཊར་ (H×V×W) |
| འོད་ཀྱི་ཚད་གཞི། | འགོ་ཁྲིད་འབད་དེ |
| རྒྱབ་ལྗོངས་མི་ཚེ། | ཆུ་ཚོད ༣༠༠༠༠། |
| གཙོ་བོའི་བཀོད་སྒྲིག་ཚད་གཞི་མཐོ་ཤོས། | ༡༥༠×༩༠ མི་ལི་མི་ཊར་ (H×V) |
| ནུས་ཤུགས་བཀོད་སྒྲིག་རྐྱང་པའི་ཚད་གཞི་ཆེ་ཤོས། | ༡༢༠×༧༠ མི་ལི་མི་ཊར་ (H×V) |
| གཉིས་ལྡན་གྱི་ནུས་ཤུགས་བཀོད་སྒྲིག་ཚད་གཞི་མཐོ་ཤོས། | ༡༨༧×༡༢༠ མི་ལི་མི་ཊར་ (H×V) |




ཚ་རིམ།: 36.8 ཨིན་ཅི་དྲ་རྒྱའི་བརྡ་རྟགས། དྲ་རྒྱའི་བརྡ་རྟགས། 36.8 ཨིན་ཅི་དྲ་རྒྱའི་བརྡ་རྟགས། དྲ་རྒྱའི་བརྡ་རྟགས། བཟོ་སྐྲུན་པ། བཀྲམ་སྤེལ་བ། བཟོ་གྲྭ།